
Inguvu z'Inguvu z'Inguvu - Ivyizerwa n'Igiciro- Umuti w'Inguvu Gushikama kw'Inguvu.
Ibintu Insobanuro
Inguvu z'ibikoresho vy'ubuhinga bwa noneni kimwe mu bikoresho vyiza cane vya JSH Cable - ibikoresho. Turahingura intsinga z’ivyuma vy’aluminium mu bimenyetso bitandukanye harimwo AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ACRS/TW na ABC, vyose bikaba vyakozwe n’ubuhinga bwo gukuraho amashanyarazi kugira ngo tubone ko uburyo buhamye kandi bwizewe. Kubera ko hariho ubuhinga bwiza cane bwo gutwara abantu n’ibintu, intsinga zacu z’ivyuma zikoreshwa cane mu gutanga amashanyarazi, mu gukwiragiza inganda no mu kwubaka ibikorwa remezo. Turagumya ibintu vyinshi vyiteguye kugira ngo dushobore kwihuta gushitsa ibisabwa bitandukanye vy’umugambi.

Kwubaka
1.Igikoresho (igice c'inzira n'ibindi)
Ivyo bikoresho vy’ivyuma bizoba vy’ivyuma vy’aluminium 1350 n’imirongo y’uruziga ;
2.Inyungu:
Abarongozi bazokwirukanwa na XLPE nk'ivyuma ,n’ibice bimwe bimwe bifise imibare n'inyuguti ,
UMUNTU,TWO,TWO canke n’imbavu imwe, imbavu zibiri canke imbavu zitatu kugira ngo yerekane inzira.Imbavu z’imbere zidafise aho zigarukira zizunguruka imbavu zo mu kirere zizunguruka uruzitiro
3.Ikoraniro
Igikoko kizoshirwaho n’ukuboko kw’ibubamfu Lay.
Ivyagezwe
| Ubwoko |
Imvugo |
| AAC | Igikoresho cose co gukora Aluminium |
| ACSR | Ivyuma vy'ubuhinga bwa none vyasubiwemwo |
| AAAC | Igikoresho cose c'aluminium Alloy |
| ACAR | Igikoresho co gukora Aluminium Alloy Yakomeje |
| AACSR | Ivyo bikoresho vyose vy'ivyuma vy'ivyuma vy'ivyuma vy'ivyuma vy'ivyuma |
| ACSR/AW | Igikoresho co gukora Aluminium Aluminium Ibarabara ryakozwe. |
| TACSR | Aluminium y'ubushuhe bw'ubushuhe. |
| ACSS | Igikoresho co gukora Aluminium Ifarasi ishigikiwe |
| ACSS/AW | Igikoresho co gukora Aluminium. Aluminium- Ibara ry'umubiri rishigikiye |
| ACSS/TS | Igikoresho co gukora Aluminium, Ibarabara ryarafashijwe. Umugenzo Ushaje |
| ACS | Aluminium Inguzanyo |
| CCS | Umurimyi Clad Steel |
| GSW | Umuyaga w'ingaburo |
| BCC | Igikoresho c'umuringa c'umuringa (Hard Drawn) |
| Umurongozi mukuru | Anti- Umurongozi w'umurongo w'imirongo |

IVYIYUMVIRO VY'IKINYOMA

Ibintu Parameter
Amakuru y'ubuhinga yaAluminiumUmuhinguziAAC AAAC ACSRACAR ACSS/TW ABCUmugozi w'amashanyarazi umurongo w’amashanyarazi w’amashanyarazi b232 acsr nk’uko biri aha hepfo kugira ngo ubone, ikintu cose gikoreshwa.
| Izina Code | Nominal alumini Mu karere mm2 |
Igishushanyo gikomeye | Igiceri akarere ka icuma |
Yose umugwi Akarere |
Muri rusangi Umuvuduko |
Yose | Yahuye ku gusenyuka umutwaro |
Harura DC ubushobozi bwo guhangana ku rugero rwa 20 |
|||
| AI.Oya. | AI.Dia. | No. | St.Dia. | mm2 | mm2 | mm | Kg/Km | daN | Ω/Km | ||
| Umunuko | 10 | 6 | 1.5 | 1 | 1.5 | 10.62 | 12.39 | 4.5 | 43 | 414 | 2.706 |
| Ingona | 20 | 6 | 2.11 | 1 | 2.11 | 20.94 | 24.43 | 6.33 | 85 | 788 | 1.368 |
| Gopher | 25 | 6 | 2.36 | 1 | 2.36 | 26.24 | 30.62 | 7.08 | 106 | 961 | 1.093 |
| Imitsi | 30 | 6 | 2.59 | 1 | 2.59 | 31.61 | 36.88 | 1.77 | 128 | 1146 | 0.9077 |
| Imvubu | 35 | 6 | 2.79 | 1 | 2.79 | 36.66 | 42.77 | 8.37 | 149 | 1320 | 0.7822 |
| Ferret | 40 | 6 | 3 | 1 | 3 | 42.41 | 49.48 | 9 | 172 | 1520 | 0.6766 |
| Ingurube | 50 | 6 | 3.35 | 1 | 3.35 | 52.88 | 61.7 | 10.05 | 214 | 1835 | 0.5426 |
| Mink | 60 | 6 | 3.66 | 1 | 3.66 | 63.18 | 73.71 | 10.98 | 255 | 2180 | 0.4545 |
| Igitsina | 60 | 12 | 2.59 | 7 | 2.59 | 63.27 | 100.3 | 12.95 | 465 | 5300 | 0.4567 |
| Beaver | 70 | 6 | 3.99 | 1 | 3.99 | 74.82 | 87.29 | 11.97 | 302 | 2570 | 0.3825 |
| Ifarasi | 70 | 12 | 2.79 | 7 | 2.79 | 73.37 | 116.2 | 13.95 | 538 | 6120 | 0.3936 |
| Isana | 75 | 6 | 4.1 | 1 | 4.1 | 79.2 | 92.4 | 12.3 | 320 | 2720 | 0.3622 |
| IEC 61089Ikimenyetso | ||||||||||||
| Kode Numero |
Akarere | Igitigiri c' intsinga |
Idirimbo ry’Ivyiyumviro. | Uburengero | urutonde Ubunini |
Igitigiri Inkomezi |
D.C. umutekano |
|||||
| Alum. | Ivyuma | Yose | Alum. | Ivyuma | Intango | Kora | ||||||
| mm2 | mm2 | mm2 | AI | Vy | mm | mm | mm | mm | Kg/Km | kN | Ω/Km | |
| 16 | 16 | 2.67 | 18.7 | 6 | 1 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 5.53 | 64.6 | 6.83 | 1.7934 |
| 25 | 25 | 4.17 | 29.2 | 6 | 1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 6.91 | 100.9 | 10.25 | 1.1478 |
| 40 | 40 | 6.67 | 46.7 | 6 | 1 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 8.74 | 161.5 | 16.2 | 0.7174 |
| 63 | 63 | 10.5 | 73.5 | 6 | 1 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 11 | 254.4 | 24.15 | 0.4555 |
| 100 | 100 | 16.7 | 117 | 6 | 1 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 13.8 | 403.8 | 38 33 | 0.2869 |
| 125 | 125 | 6.94 | 132 | 18 | 1 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 14.9 | 397.9 | 31.04 | 0.2304 |
| 125 | 125 | 20.4 | 145 | 26 | 7 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 15.7 | 503.9 | 51.39 | 0.231 |
| 160 | 160 | 8.89 | 169 | 18 | 1 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 16.8 | 509.3 | 38.67 | 0.18 |
| 160 | 160 | 26.1 | 186 | 26 | 7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 17.7 | 644.9 | 64.99 | 0.1805 |
| 200 | 200 | 11.1 | 211 | 18 | 1 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 18.8 | 636.7 | 46.89 | 0.144 |
Gusaba
AAC AAAC ACSR ACSR Intsinga y'Inguvu nk'umugozi mushasha w'umuyaga wo mu kirere ukoreshwa mu gutanga ubushobozi bw'umuyagankuba,
ikoreshwa cane mu gusubira kwubaka akarere n’akarere k’amashyamba gakoresheje amashanyarazi.
Bituma umutekano n’ukwizigira urusenga rukoreshwa n’amashanyarazi.
| AAC AAAC ACSR Intsinga y'amashanyarazi | |
| Ibikoresho vy'ubusa umurongozi |
Kugira ngo umuntu ashobore gutanga ibikorwa vy'indege 120 ku bibanza vy'inyubako vy'igihe gito, hanze canke ibarabara ry'ibarabara . Ku bijanye n’igikorwa ku 600volts canke hasi ku bushuhe bw’umurongozi w’uburebure bwa 75 degree. |
| Ibikoresho vy'umurongozi w'ubusa | Kugira ngo umuntu ashobore gutanga ububasha buva ku mirongo y’ubuhinga buja ku mutwe w’umuguzi. Ku bijanye n’igikorwa ku 600 volt canke ata n’imwe itagira volt (inzira y’inzira) ku . Ubushuhe bw’umurongo w’ivyuma vy’ivyuma vy’ivyuma vy’ivyuma vy’ivyuma vy’ivyuma vy’ivyuma 90’C ku rugero rwo hejuru rw’ivyuma vy’ivyuma. |
| Ibikoresho vy'umurongozi w'ubusa | Ikoreshwa mu gutanga ubushobozi 3 bw’inzira, akenshi iva ku gikoresho co guhindura umuyagankuba, gushika ku nzira y’umukoresha aho ihurira n’igikorwa . umugozi wo kwinjira urakorwa. Kugira ngo ukoreshwa ku bikoresho vy’amashanyarazi vy’amavolt 600 canke mu gihe c’inzira no ku nzira y’amashanyarazi no ku bikoresho vy’ubuhinga bwo gutwara ibintu kugira ngo ntibirenge . 75℃y'ivyuma vy'ivyuma vy'ivyuma vy'ivyuma vy'ivyuma vy'ivyuma vy'ivyuma vy'ivyuma |
Imisoro ishushe: Umugozi w’amashanyarazi w’ivyuma vy’ivyuma vy’ivyuma vy’ivyuma vy’ivyuma vy’ivyuma vy’ivyuma vy’ivyuma vy’ivyuma vy’ivyuma vy’ivyuma vy’ivyuma vy’ivyuma vy’ivyuma vy’ivyuma vy’ivyuma vy’ivyuma vy’ivyuma vy’ivyuma vy’ivyuma vy’ivyuma vyhani vyarira umuriro, ivy’abagurisha, ivy’uruganda

