Ibintu Insobanuro

Intsinga z’inkengeri z’umuriro zirafise uruhara runini mu kugabisha umuriro no mu nzira z’inkengeri. Ibikorwa vyayo vy’umutekano bifitaniye isano n’umutekano w’ubuzima bw’abakozi n’itunga. Iyo umuriro ushitse, iyo migozi irashobora kwihuta gutahura uko umuriro imeze no gutanga ibimenyetso, kugira ngo abazimya umuriro bashobore kwishura no gukora kuzimya umuriro no gukiza mu buryo bubereye .
Guhitamwo intsinga zibereye kuzimya umuriro ni uburyo bwo gufata ingingo zikomeye- busaba ko umuntu yihweza neza ibintu vyinshi. Igihe uhitamwo imigozi, ni ngombwa kugira ngo umuntu ashobore kumenya neza uburyo bwayo bwo kwizigirwa, akora neza, no kwubahiriza amategeko n’ingingo mfatirwako z’umuriro vyo mu karere. Hagati aho, mu gihe co gushiramwo no gukoreshwa, uburyo bwo gukoresha umutekano bujanye n’ivyo na bwo nyene bukwiye gukurikizwa kugira ngo intsinga zibe zifise umutekano n’ukwizigirwa.

Ivyagezwe
Igikoresho c'umutekano, Umurongo w'umuriro |
|||||
| Umuhinguzi | Indwara | Umwambaro | |||
| Akarere ka Nominal (m㎡) |
Ore No. | Kwubaka (Oya./mm) |
Dia yo hanze. (mm) |
umugozi wo kw'isi ((Oya./mm)) |
Dia yo hanze. (mm) |
| 0.2 | 2 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 4.2 |
| 0.35 | 2 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 5 |
| 0.5 | 2 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 5.4 |
| 0.75 | 2 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 6.4 |
| 1 | 2 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 7.2 |
| 1.5 | 2 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 7.6 |
| 2.5 | 2 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 8.6 |
| 0.2 | 4 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 6.4 |
| 0.35 | 4 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 7.5 |
| 0.5 | 4 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 8.2 |
| 0.75 | 4 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 9.7 |
| 1 | 4 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 10.9 |
| 1.5 | 4 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 71.6 |
| 2.5 | 4 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 13 |
Urutonde rw'Umutekano rudakingiwe, Umurongo w'Umuriro w'Intara |
|||||
| Umuhinguzi | Indwara | Umwambaro | |||
| Akarere ka Nominal (m㎡) |
Ore No. | Kwubaka (Oya./mm) |
Dia yo hanze. (mm) |
umugozi wo kw'isi ((Oya./mm)) |
Dia yo hanze. (mm) |
| 0.2 | 2 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 4.1 |
| 0.35 | 2 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 4.9 |
| 0.5 | 2 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 5.3 |
| 0.75 | 2 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 6.3 |
| 1 | 2 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 7.1 |
| 1.5 | 2 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 7.5 |
| 2.5 | 2 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 8.5 |
| 0.2 | 4 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 6.3 |
| 0.35 | 4 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 7.4 |
| 0.5 | 4 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 8.1 |
| 0.75 | 4 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 9.6 |
| 1 | 4 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 10.8 |
| 1.5 | 4 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 71.5 |
| 2.5 | 4 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 12.9 |
gusaba

12/2 inkengeri y'umuriro
Igikoresho co gukingira umuriro

14/2 umugozi w'umuriro
Umugozi w'umuriro w'imirongo 2

14/4 inkengeri y'umuriro
Ukoresheje umugozi w'umuriro w'imirongo 4

16/2 inkengeri y'umuriro
16/2 y'inkengeri y'umuriro

16/4 inkengeri y'umuriro
Urutoke rw'umuriro rwahinduwe n'umuriro

18/2 inkengeri y'umuriro
Umugozi w'umuriro udashobora guhangana n'umuriro

18/3 inkengeri y'umuriro
Intsinga z'umutekano

18/4 inkengeri y'umuriro
n'umugozi wo gukingira umuriro

Inkengeri y'umuriro itakingiwe
2-ni 2-core umuriro w'umuriro
Imisoro ishushe: intsinga z'inkengeri z'umuriro, abahinguzi b'intsinga z'umuriro, abagurisha, uruganda




