Intangamarara y'imirongo ishobora guhinduka (ugukurura imirongo)

Umugozi wa MICC, mu buryo bugufi ni umugozi w’umuringa ukingiwe n’amabuye y’agaciro, usanzwe witwa .umugozi ukingira amabuye y'agacirocankeumuriro-umugozi ushobora guhangana n'umuriromu vyo gukora. Akenshi kandi rizwi kw’izina rya .Umugozi wa MI.
Ni ubwoko budasanzwe bw’umugozi ugizwe n’umuringa, ifu ya magnesium oxide, na aigipfukisho c'umuringa. Kubera ko ibikoresho vyayo vyose bitagira ubuzima, biratanga ubushobozi budasanzwe bwo guhangana n'umuriro kandi vy'ukuri ni umugozi "udashobora gusha".
Ubuhinga n'ibiranga umugozi wa MICC (umugozi w'umuringa ukingiwe n'amabuye y'agaciro)
| Igishushanyo c'umugozi wa MIC kuva imbere gushika hanze: |
| Uruzitiro | Ibikoresho | Igikogwa |
| Umurongozi | Intsinga y'umuringa (Ikigo ca 1 canke Ikigo ca 2) | Guhinduranya neza, gutwara umuyagankuba neza cane |
| Ukwikingira | Umugozi wa mica / umugozi wa silikoni | Ubushuhe bwinshi bwo guhangana n'ubushuhe (1375ā„ƒ buta-bushobora guturika), bugumya uburinzi munsi y'umuriro |
| Kuzuza | Umugozi w'ibirahuri (ntibikenewe) | Ukwuzuza gukomeye, umuriro n'ubushuhe |
| Igipfukisho c'icuma | Igipande c'umuringa gifatanye n'uburebure bw'amabuye | Ikikingira amazi, uburinzi bw'ubuhinga, bukora kabiri nk'umuyoboro wo hasi |
| Igipfukisho co hanze | Umwotsi muto udafise polyolefine (ikigereranyo ca YTTWY) | Uburinzi bw'ugusenyuka, umwotsi muto, nta -ubumara |
Inyungu nyamukuru z'umugozi wa MICC (umugozi w'umuringa ukingiwe n'amabuye y'agaciro)
Ibisobanuro vy'ubuhinga
| Parametere | Ibisobanuro |
| Inguvu z'umuriro | 0.6/1kV |
| Ibikoresho vy'umurongozi | Umuringa (Umuringa wo mu rwego rwa 1 canke wo mu rwego rwa 2) |
| Umubare w'Ibice | 1 umurongo, 2 umurongo, 3 umurongo, 4 umurongo, 5 umurongo, 3+1 umurongo, 3+2 umurongo, 4+1 umurongo |
| Umusaraba-Urutonde rw'Imice | Igikoresho kimwe: 10–630 mm2 |
| Ivyiyumviro vyinshi: 4–150 mm2 | |
| Ubushuhe bwo gukoresha umuyoboro | Ibisanzwe: degre 90 |
| Ugutwara birenze urugero: degre 250 | |
| Ubushuhe bwo gushiramwo | Si munsi ya degre 0 (gushushanya birakenewe iyo biri munsi ya degre 0 ) |
| Uburebure buke bwo gupfukama | OD Muto canke ingana na 12mm: 6D |
| OD 12-20mm: 10D | |
| OD 20-40mm: 15D | |
| OD > mm 40: 20D |
Ubushobozi bwo kurwanya umuriro
Umugozi wa MICC uhuye n'ingingo mfatirwako mpuzamakungu zikomeye zo kugerageza uburinzi bw'umuriro:
| Ikintu co kugerageza | Ibisanzwe | Ibisabwa |
| Uguhangana n'umuriro (C Rating) | BS 6387 | Amashanyarazi yagumyeho iminota 180 munsi y'umuriro w'ubushuhe bwa degre 950 |
| Umuriro + Amazi (W Rating) | BS 6387 | Amashanyarazi yagumyeho iminota 15 munsi y'umuriro w'ubushuhe bwa degre 650 n'amazi |
| Umuriro + Ingaruka z'ubuhinga (Z Rating) | BS 6387 | Amashanyarazi yagumyeho iminota 15 munsi y'umuriro w'ubushuhe bwa degre 950 n'ingaruka z'ubuhinga |
Inyungu nyamukuru
| Akarusho | Imvugo |
| Uguhangana n'umuriro | Ihuye n’ibiharuro vya BS 6387 C, W, na Z; ibungabunga umuyagankuba amasaha arenga 3 munsi y'urubeya rwa 950℃ |
| Uburebure burebure bukomeza | Uburebure bumwe bushobora kurenga metero 1000 ata n’inyuguti ziri hagati, bikagabanya aho bishobora kunanirwa |
| Mu vy'ukuri birahinduka | Igishushanyo c'umuringa w'amabuye kiremesha gupfuka kugira ngo umuntu ashobore gutwara; umurongo w'ugupfukama gusa incuro 6-20 z'umurongo w'inyuma |
| Bidahungabanya ibidukikije | Ibikoresho vy’ugukingira umuriro bitagira ubuzima ntibitanga halogene, umwotsi canke ubumara iyo bituriwe; nta guhumana kwa kabiri |
| Ubushobozi bwo kwikorera cane | Ubushuhe busanzwe bwo gukora 90آ℃; gushika kuri 250آ℃mu bihe vy'umuzigo urenze urugero |
| Uburinzi bw'umuyagankuba | Igipfukisho c’umuringa kiratanga uburinzi bushitse; ntaco bihungabanya intsinga z'ikimenyetso |
| Ishobora guhangana n'uburozi | Igipfukisho c'umuringa kiratanga ubushobozi bwiza cane bwo kurwanya uburozi; nta wundi muyoboro usabwa |
| Ubuzima buramba bw'igikorwa | Ibintu bitagira ubuzima ntibikura; ubuzima bw'ibikorwa bushobora kurenga imyaka 100 mu bihe bisanzwe vy'ibikorwa |
Ivyabaye mu gushira mu ngiro
| MICC cable irabereye ahantu hari ibisabwa vyinshi cane vyo gukingira umuriro: |
| Inyubakwa ndende: Amasanseri y'umuriro, amapompo y'umuriro, amatara y'ivyihutirwa, uburyo bwo gukangura umuriro |
| Ugutwara abantu bose: Inzira zo munsi y'ubutaka, ibibanza vy'indege, ibibuga vy'indege, imigende |
| Ivyumba bihambaye: Ibitaro, amaduka manini manini, ibibanza vy’iyerekanwa, amabanki, inyubakwa z’itumanaho |
| Ivyumba vy’inganda: Insyo z’ivyuma, amahinguriro y’ivyuma, amahinguriro y’ivyuma, amahinguriro y’inguvu z’imishwarara |
| Imigambi y’Igihugu: Imigambi ikomeye y’ibikorwa remezo nk’ivyo mu Bushinwa vyihuta (Telesikope y’umubumbe y’amajana atanu-metero) |
Kugereranya n'izindi nsinga zishobora guhangana n'umuriro-
| Ubwoko | Ibikoresho vyo kwikingira | Igipfukisho c'icuma | Ibiranga | Ivyabaye mu gushira mu ngiro |
| YTTW | Umugozi wa Mika | Umuringa w'amabuye | Guhinduranya neza, uburebure burebure bukomeza, igiciro gisanzwe | Imirongo nyamukuru yo gukingira umuriro mu nyubakwa ndende- |
| BTTW | Oxide ya magnesiyumu | Umuringa udafise umugozi | Ikomeye, ishobora guhangana n'umuriro, ishobora gusubirana inyuma yo gusenyuka | Ibibanza vy'inguvu za kirimbuzi, uburinzi bw'umuriro burengeye cane - |
| BTLY | Umugozi wa Mika | Aluminium Tube + Ukwitandukanya | Igiciro gito, amazi meza n'uguhangana n'ibisasu | Ibikorwa rusangi vyo gukingira umuriro |
| BBTRZ | Igipimo ca silikoni | Igipfukisho kitari-icuma | Igipfukisho kitari-icuma, uguhinduranya gukomeye | Umwanya-ugushirwaho kwabujijwe |
Ibisobanuro rusangi vy'imirongo ya MICC
1. Umubare w'Ibice n'Umusaraba-Igice
| Ubwoko nyamukuru | Umusaraba-Urutonde rw'Igice (mm虏) | Imvugo |
| 1 Ishingiro | 10 ~ 630 | Umurongo w'ubu w'inzira imwe - |
| 2 Ivyiyumviro | 4 ~ 150 | Inzira imwe-itanga umuriro |
| 3 Ivyiyumviro | 4 ~ 150 | Intsinga zitatu-inzira zitatu- |
| 4 Ivyiyumviro | 4 ~ 150 | Intsinga zitatu-inzira ya kane- |
| 5 Ivyiyumviro | 4 ~ 150 | Intsinga zitatu-inzira ya gatanu- (n'isi) |
| 3+1 Ishingiro | 4 ~ 150 | Igice ca gatatu-+ ubutagira aho bugarukira |
| 3+2 Ivy'ingenzi | 4 ~ 150 | Igice ca gatatu-+ ubutagira aho bugarukira + hasi |
| 4+1 Ishingiro | 4 ~ 150 | Itatu-inzira ya kane-intsinga + hasi |
2. 1-Ibisobanuro vy'umugozi wa YTTW
| Umusaraba w'izina-Igice (mm2) | Uburebure bw'ivyo kwikingira (mm) | Uburebure bw'igipfukisho c'umuringa (mm) | Hafi. Uburebure bw'inyuma (mm) | Ubu bushobozi bwo kwikorera mu kirere (A) | Gutemba kw'umuriro (V/A.km) |
| 1×10 | 1 | 0.5 | 7.02 | 97 | 2.33 |
| 1×16 | 1 | 0.6 | 8.24 | 125 | 1.47 |
| 1×25 | 1 | 0.6 | 9.56 | 165 | 0.92 |
| 1×35 | 1 | 0.6 | 10.7 | 200 | 0.67 |
| 1×50 | 1.2 | 0.7 | 12.6 | 245 | 0.49 |
| 1×70 | 1.2 | 0.7 | 14.4 | 305 | 0.34 |
| 1×95 | 1.2 | 0.8 | 16.5 | 375 | 0.25 |
| 1×120 | 1.2 | 0.8 | 18.14 | 435 | 0.2 |
| 1×150 | 1.4 | 0.8 | 20.15 | 500 | 0.16 |
| 1×185 | 1.4 | 0.9 | 22.1 | 580 | 0.13 |
| 1×240 | 1.4 | 0.9 | 24.85 | 685 | 0.1 |
| 1×300 | 1.6 | 1 | 27.7 | 795 | 0.08 |
| 1×400 | 1.6 | 1 | 30.4 | 930 | 0.06 |
3. 2-Ibisobanuro vy'umugozi wa YTTW
| Umusaraba w'izina-Igice (mm2) | Uburebure bw'ivyo kwikingira (mm) | Uburebure bw'igipfukisho c'umuringa (mm) | Hafi. Uburebure bw'inyuma (mm) | Ubu bushobozi bwo kwikorera mu kirere (A) | Gutemba kw'umuriro (V/A.km) |
| 2×2.5 | 0.8 | 0.5 | 6.96 | 33 | 18.96 |
| 2×4.0 | 0.8 | 0.6 | 8.1 | 44 | 11.8 |
| 2×6.0 | 0.8 | 0.6 | 9.12 | 57 | 7.8 |
| 2×10 | 1 | 0.7 | 12.44 | 78 | 4.66 |
| 2×16 | 1 | 0.7 | 14.48 | 104 | 2.86 |
| 2×25 | 1 | 0.8 | 17.32 | 135 | 2.52 |
| 2×35 | 1.1 | 0.8 | 19.9 | 168 | 2.24 |
| 2×50 | 1.2 | 0.9 | 23 | 204 | 1.64 |
| 2×70 | 1.2 | 1 | 26.8 | 263 | 1.42 |
| 2×95 | 1.2 | 1 | 30.6 | 320 | 1.08 |
| 2×120 | 1.2 | 1 | 33.88 | 373 | 0.98 |
| 2×150 | 1.4 | 1 | 37.7 | 430 | 0.88 |
| 2×185 | 1.4 | 1 | 41.2 | 493 | 0.72 |
4. 3-Ibisobanuro vy'umugozi wa YTTW
| Umusaraba w'izina-Igice (mm2) | Uburebure bw'ivyo kwikingira (mm) | Uburebure bw'igipfukisho c'umuringa (mm) | Hafi. Uburebure bw'inyuma (mm) | Ubu bushobozi bwo kwikorera mu kirere (A) | Gutemba kw'umuriro (V/A.km) |
| 3×2.5 | 0.8 | 0.6 | 7.56 | 29 | 16.4 |
| 3×4.0 | 0.8 | 0.6 | 8.57 | 38 | 10.2 |
| 3×6.0 | 0.8 | 0.6 | 9.67 | 46 | 6.74 |
| 3×10 | 1 | 0.7 | 13.22 | 65 | 4.03 |
| 3×16 | 1 | 0.7 | 15.42 | 85 | 2.54 |
| 3×25 | 1 | 0.8 | 18.46 | 118 | 1.59 |
| 3×35 | 1.1 | 0.8 | 21.43 | 150 | 1.16 |
| 3×50 | 1.2 | 0.9 | 24.55 | 192 | 0.85 |
| 3×70 | 1.2 | 1 | 28.63 | 228 | 0.59 |
| 3×95 | 1.2 | 1 | 32.72 | 273 | 0.43 |
| 3×120 | 1.2 | 1 | 36.26 | 314 | 0.35 |
| 3×150 | 1.4 | 1 | 40.56 | 360 | 0.28 |
| 3×185 | 1.4 | 1 | 44.33 | 410 | 0.22 |
5. 4-Ibisobanuro vy'umugozi wa YTTW
| Umusaraba w'izina-Igice (mm2) | Uburebure bw'ivyo kwikingira (mm) | Uburebure bw'igipfukisho c'umuringa (mm) | Hafi. Uburebure bw'inyuma (mm) | Ubu bushobozi bwo kwikorera mu kirere (A) | Gutemba kw'umuriro (V/A.km) |
| 4×6.0 | 0.8 | 0.6 | 10.59 | 46 | 6.74 |
| 4×10 | 1 | 0.7 | 14.52 | 65 | 4.03 |
| 4×16 | 1 | 0.8 | 17.18 | 85 | 2.54 |
| 4×25 | 1 | 0.9 | 20.57 | 118 | 1.59 |
| 4×35 | 1.1 | 1 | 23.86 | 150 | 1.16 |
| 4×50 | 1.2 | 1 | 27.34 | 192 | 0.85 |
| 4×70 | 1.2 | 1 | 31.69 | 228 | 0.59 |
| 4×95 | 1.2 | 1 | 36.27 | 273 | 0.43 |
| 4×120 | 1.2 | 1.1 | 40.43 | 314 | 0.35 |
| 4×150 | 1.4 | 1.1 | 45 | 360 | 0.28 |
| 4×185 | 1.4 | 1.2 | 49.42 | 410 | 0.22 |
icete
Icemezo cacu

G.C.

TUV

SAA

U.L
gupakira no kurungika
Gupakira no kurungika

gupfunyika hanze
Gukingira ubukonje: Imbere muri iyo nsinga izungurutse hategerezwa gushirwa ikintu kiwuma (silica gel packet), kandi ikarata yerekana ubukonje ikwiye gusuzumwa imbere y’uko iyo filime ikingira.
Gufuha: Iyo hakoreshejwe amapaleti canke ibitereko vy’ibiti mu gushora hanze, bitegerezwa kuba bifise ikimenyetso c’ugufuha ca IPPC (Isezerano Mpuzamakungu ryerekeye Ugukingira Ibimera), ahandi ho bishobora gusenyuka canke bikavugwa ku nguvu ku cambu kijako.
Ikimenyetso: Ikimenyetso co kohereza kigomba gushirwako neza, harimwo inomero y'amasezerano, uburemere bwose, inomero y'uruzitiro, hamwe n'ibimenyetso nk'ibi ngo "Ntuterere" na "Guma wumutse".
Uburyo bwinshi bwo gutwara
Gutanga ubufasha bwo gutwara ibintu nk'"umuryango-ku -icuma" canke "umuryango{3}}ku-umuryango" birashobora kworohereza uburyo bwo guhanahana amakuru no gutanga ibiciro vyinshi vy'ibicuruzwa vy'ibicuruzwa.

Inyungu z'umugozi wa JSH
Ibikoresho biteye imbere
Ibikoresho biteye imbere n’imirongo myinshi yo gukora ni vyo vyemeza ko imirongo yacu ikora neza n’ubushobozi bwo gukora.




Gusaba:Intsinga zacu zakoreshejwe cane mu bikorwa vya komine, amashanyarazi, kubungabunga amazi, ivyuma, amakara, peteroli, imiti, ubwubatsi, umuduga wo munsi y’ubutaka, amagariyamoshi yihuta cane-, ku kibuga c’indege, n’ibindi.
Ibikoresho biteye imbere n’ubuhinga bwo kwizigirwa:Turakoresha ibikoresho vy’ubuhinga bwa none n’ubuhinga bwo kwizigirwa kugira ngo dushobore gukora ibintu vyiza cane.
Ubunyurwe bw'abaguzi:Ivyo dukora vyiza cane mu bijanye n’uburongozi, hamwe n’uburyo bwiza n’ubufasha bw’ubuhinga bwizewe, bituma abakiriya bashobora kuronka ibintu vyizewe be n’ibikorwa bishimishije.
Isoko ryinshi ry'ibintu:Ibintu vyacu vyarakwiragijwe mu ntara n’uturere birenga 30 vyo mu Bushinwa, birungikwa mu bihugu birenga 20, harimwo Uburusiya, Esipanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
IBIBAZO bibazwa
Ikibazo ca mbere: Uri uruganda canke ishirahamwe ry’ubudandaji?
A1: Turi abahinguzi.
IKIBAZO CA2: Noshobora kukurungikira hano kugira ngo ugure ivyitegererezo vy'umugozi wa MICC (Umugozi w'Umuringa ukingiwe n'amabuye y'agaciro)?
A2: Ego! Urashobora gutanga urutonde rw’ibintu kugira ngo ugerageze uburyo bwacu n’ibikorwa vyacu vyiza cane.
IKIBAZO CA 3: Garanti yawe ni iyihe?
A3: Ibintu vyose bizogira amezi 12 ya Garantie.
IKIBAZO CA 4:Ni ubuhe buryo bwo kwishura wemera?
A4:T/T(Uguhererekanya muri banki), L/C, Ubumwe bw'uburengero, Gram y'amahera, Paypal, n'ibindi.
IKIBAZO CA 5: Woshobora gushiramwo izina ryanje (logo) kuri ivyo bikoresho?
A5: Ego! Abahinga ba OEM bazoduha ikaze. Uruganda rwacu rwemera gukora ikimenyetso ku buntu ku
amategeko menshi.
IKIBAZO CA 6: Noshobora kumenya uko itegeko ryanje riri?
A6: Ego .Amakuru y'itegeko n'amafoto ku ntambwe zitandukanye z'itegeko ryawe bizokurungikirwa kandi amakuru azosubirwamwo mu gihe.
Ikibazo ca 7: Igihe co kurongora ni ikihe? (Uzokenera gutegura ibintu vyanje gushika ryari? )
A7: Gushikana (ntibirenze 1000pcs) bizotunganirizwa mu misi 3-7 inyuma yo kwishura, kandi bizogushikira mu misi nka 3-7 y’akazi biciye ku nzira mpuzamakungu.
twandikire
![]()
telefone: +86-13891913198
![]()
Imeyili:Penn@sxjshsm.com
![]()
Ku rubuga rwa interineti: +86-13891913198
![]()
Twebwe: 13891913198
Imisoro ishushe: umugozi wa micc (umugozi w'umuringa ukingira amabuye y'agaciro), Ubushinwa umugozi wa micc (umugozi w'umuringa ukingira amabuye y'agaciro) abahinguzi, abagurisha, uruganda


